Primăria Băile Herculane
Declaratii de avere FUNCTIONARI PUBLICI
NUME PRENUME |
FUNCTIA |
2017/2018/2019/2020 AVERE |
2017/2018/2019/2020 INTERESE |
BABESCU STELA | Referent Superior | ||
BASU FELICIA | Consilier Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | |
BASULESCU DORIN | Inspector Principal | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
BORCHES IULIA | Inspector Asistent | 2022 2023 2024 | 2022 2023 2024 |
CĂLȚUN GHEORGHIȚA IONELA | REFERENT II GR. SUPERIOR | 2021 | 2021 |
CICA ANTONIO | Inspector Principal | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
COSMA ELENA | Inspector Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 (R) | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024(R) |
DUMITRACHE AURELIA | SECRETAR GENERAL UAT | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
DUMITRACHE IULIANA | Consilier Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
FIAT GABRIELA | Consilier Princial | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
GAINA LILIANA | Inspector Principal | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
GHINEA AGNETA | Consilier Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
GHINEA FLORIN | Inspector Superior | 2020 2021 2022 2023 2024 | 2020 2021 2022 2023 2024 |
GOLOPENTA PETRU MIRCEA | Consilier Superior | 2022 2023 2024 | 2022 2023 2024 |
ILIESCU DELIA | Consilier Juridic Principal | ||
IONESCU BOGDAN | Arhitect Șef | ||
MARIONIU MIHAELA | Consilier Principal | 2021 2022 2023 2024 | 2021 2022 2023 2024 |
MIHALCEA ELENA | Referent Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
MOLDOVAN CRISTIAN | Inspector Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
MOROSAN STANA | Referent Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 | 2017 2018 2019 2020 2021 |
MUICA ANDREEA | Inspector Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
MUICA REMUS | Inspector Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
PERT PETRE | Inspector Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
PILUTI TATIANA | Consilier Asistent | 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 |
POPESCU CATALIN | Consilier Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
PUIE MONICA | Consilier Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
ROSTESCU ANISOARA | Consilier Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
SAIN ROMULUS | Inspector Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
SPATARU ADRIANA | Auditor Intern | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
TOMESCU STELIAN | Sef Serviciu | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 (Pensionare) | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 (Pensionare) |
TUFA LACRAMIOARA | Inspector Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 (R) 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 (R) 2024 |
VASILESCU BRANCU NICOLAE | Consilier Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
VLADAIA FLAVIA ALEXANDRA | Consilier Principal | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
VREMESCU CRISTIAN | Consilier Juridic Superior | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |